Заготовки крановых колес
Краткие характеристики
Заготовки крановых колес – это исходный материал, служащий для создания готовых изделий. Изготавливаются они методом штамповки из стали 65Г (ГОСТ 14959-79).
Цена
|
|
|
ЗАГОТОВКИ КРАНОВЫХ КОЛЕС |
|||||||
| шифр | D | D1 | d | d1 | H | h | Вес, кг |
| М585 | 373 | 279 | 119 | 63 | 152 | 152 | 96 |
| В585 | 373 | 279 | 119 | 63,5 | 152 | 152 | 90 |
| Е0585 | 374 | 279 | 119 | 63 | 148 | 148 | 96 |
| М653/В653 | 455 | 360 | 140 | 82 | 165 | 165 | 140 |
| К0653 | 452 | 360 | 140 | 82 | 152 | 156 | 128 |
| М965/К0965 | 552 | 440 | 175 | 108 | 152 | 152 | 183 |
| В965 | 555 | 440 | 175 | 108 | 154 | 154 | 195 |
| М432/Т0432 | 552 | 440 | 175 | 108 | 162 | 162 | 195 |
| В432 | 552 | 440 | 175 | 108 | 162 | 162 | 208 |
| В165 | 552 | 420 | 205 | 105 | 182 | 160 | 241 |
| Я0165 | 552 | 420 | 205 | 105 | 182 | 160 | 244 |
| В587 | 550 | 440 | 300 | 228 | 155 | 210 | 225 |
| Я0587 | 550 | 440 | 300 | 228 | 155 | 210 | 233 |
| В062 | 653 | 520 | 230 | 130 | 210 | 160 | 340 |
| Я0062 | 653 | 520 | 230 | 130 | 210 | 160 | 361 |
| В781 | 772 | 600 | 220 | 125 | 162 | 162 | 410 |
| К0781 | 772 | 600 | 220 | 125 | 158 | 158 | 422 |
| В1508 | 775 | 600 | 220 | 125 | 185 | 185 | 464 |
| Я1508 | 772 | 600 | 220 | 125 | 180 | 180 | 466 |
| ОН904 | 794 | 620 | 230 | 126 | 220 | 220 | 549 |
| К0904 | 794 | 620 | 230 | 126 | 220 | 220 | 594 |
| В1409 | 802 | 582 | 308 | 140 | 222 | 232 | 665 |
| Е1409 | 802 | 582 | 308 | 140 | 222 | 232 | 710 |
| Е0181 | 887 | 680 | 250 | 143 | 222 | 172 | 690 |
| В285 | 887 | 690 | 250 | 143 | 222 | 172 | 680 |
| Е0181 | 887 | 680 | 250 | 143 | 222 | 172 | 690 |
| Е0757 | 992 | 800 | 300 | 160 | 202 | 182 | 765 |
| В937 | 918 | 860 | 300 | 195 | 142 | 249 | 514 |
Индивидуальный подход
Обеспечиваем качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Оперативная доставка
Отдел логистики позволяет осуществлять доставку в короткие сроки.
Собственная служба сервиса
Запчасти и комплектующие всегда в наличии и под заказ.








