Колеса для крана в сборе
Краткие характеристики
Крановые колеса в сборе – один из важнейших компонентов несущей части строительного крана, наравне с крюковой подвеской, например, на которую также приходится большая нагрузка, включающая в себя вес как конструкции крана, так и поднимаемого груза.
Цена
|
|
Основные параметры колес одноребордных в сборе
| Типоразмер | Диаметр поверхности катания мм, (D) |
Диаметр колеса мм, (D1) |
Ширина поверхности катания мм, (B) |
Ширина обода мм, (B1) |
Масса кранового колеса в сборе, кг |
| К1Р-200х60 СБ | 200 | 230 | 60 | 75 | 30 |
| К1Р-250х70 СБ | 250 | 290 | 70 | 90 | 45 |
| К1Р-320х80 СБ | 320 | 360 | 80 | 100 | 70 |
| К1Р-400х100 СБ | 400 | 450 | 100 | 130 | 150 |
| К1Р-500х100 СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 280 |
Основные параметры колес крановых двухребордных в сборе
| Условное обозначение. Типоразмеры |
Диаметр поверхности катания мм, (D) | Диаметр колеса мм, (D1) | Ширина поверхности катания мм, (B) | Ширина обода мм, (B1) | Вес, кг |
| К2Р-200х60 СБ | 200 | 230 | 60 | 90 | 38 |
| К2Р-250х70 СБ | 250 | 290 | 70 | 110 | 54 |
| К2Р-320х70 СБ | 320 | 360 | 70 | 110 | 81 |
| К2Р-320х80 СБ | 320 | 360 | 80 | 120 | 85 |
| К2Р-400х90 СБ | 400 | 450 | 90 | 140 | 169 |
| К2Р-400х100 СБ | 400 | 450 | 100 | 150 | 176 |
| К2Р-500х90 СБ | 500 | 550 | 90 | 150 | 315 |
| К2Р-500х100 СБ | 500 | 550 | 100 | 150 | 319 |
| К2Р-500х110 СБ | 500 | 550 | 110 | 160 | 329 |
| К2Р-600х100 СБ | 600 | 650 | 100 | 150 | 453 |
| К2Р-710x100 СБ | 710 | 770 | 100 | 150 | 568 |
| К2Р-710x110 СБ | 710 | 770 | 110 | 160 | 585 |
Индивидуальный подход
Обеспечиваем качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Оперативная доставка
Отдел логистики позволяет осуществлять доставку в короткие сроки.
Собственная служба сервиса
Запчасти и комплектующие всегда в наличии и под заказ.








