Готовые крановые колеса
Колеса для крана – особенности и технические характеристики
Существует два основных типа колес мостового крана – двухребордные и одноребордные, с условными обозначениями К2Р и К1Р соответственно. Отличаются они количеством реборд – выступов с каждой из сторон колеса.
Колеса для кранов первого типа применяются, если кран движется по двум рельсам (одна с каждой стороны), с шириной пути от четырёх метров и более, с шириной обода, как правило, до 30 мм. Колёса второго типа (крановое К2Р), соответственно, применяются с кранами, идущими по четырём рельсам (две с каждой стороны), где реборды внешних колёс смотрят внутрь, а внутренних – наружу. Таким образом, реборды обращены друг к другу.
КРАНОВЫЕ КОЛЕСА К1Р
| Типоразмер | Диаметр поверхности катания мм, (D) |
Диаметр колеса мм, (D1) |
Ширина поверхности катания мм, (B) |
Ширина обода мм, (B1) |
Масса, кг |
| К1Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 75 | 11 |
| К1Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 90 | 20 |
| К1Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 100 | 31 |
| К1Р-400х100 | 400 | 450 | 106 | 130 | 61 |
| К1Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 113 |
| К1Р-500х125 | 500 | 550 | 125 | 150 | 113 |
Наиболее востребованные колеса крановые одноребордные: к1р 200x60, 250x70, 320x80, 400x100, 500х125.
КРАНОВЫЕ КОЛЕСА К2Р
| Типоразмеры | Диаметр поверхности катания мм, (D) |
Диаметр колеса мм, (D1) |
Ширина поверхности катания мм, (B) |
Ширина обода мм, (B1) |
Ширина ступицы мм, (L) |
Вес, кг |
| Колесо крановое К2Р-200х60 | 200 | 230 | 60 | 90 | 80 | 15 |
| Колесо крановое К2Р-250х70 | 250 | 290 | 70 | 110 | 110 | 30 |
| Колесо крановое К2Р-320х70 | 320 | 360 | 70 | 110 | 110 | 45 |
| Колесо крановое К2Р-320х80 | 320 | 360 | 80 | 120 | 110 | 50 |
| Колесо крановое К2Р-400х80 | 400 | 450 | 80 | 130 | 120 | 80 |
| Колеса кранов К2Р-400х90 | 400 | 450 | 90 | 140 | 120 | 80 |
| Колесо крановое К2Р-400х100 | 400 | 450 | 100 | 150 | 130 | 90 |
| Колесо крана К2Р-500х90 | 500 | 550 | 90 | 150 | 135 | 145 |
| Колесо крановое К2Р-500х100 | 500 | 550 | 100 | 150 | 150 | 145 |
| Колесо крановое К2Р-600х100 | 600 | 650 | 100 | 200 | 160 | 250 |
| Колесо крановое К2Р-630х90 | 630 | 680 | 90 | 140 | 150 | 220 |
| Колесо крановое К2Р-630х100 | 630 | 680 | 100 | 150 | 150 | 250 |
| Колесо крановое К2Р-710х100 | 700 | 770 | 100 | 150 | 150 | 300 |
| Колесо крановое К2Р-710х110 | 700 | 770 | 110 | 160 | 150 | 320 |
| Колесо крановое К2Р-710х130 | 700 | 770 | 130 | 180 | 160 | 350 |
| Колесо крановое К2Р-710х150 | 700 | 770 | 150 | 220 | 220 | 470 |
| Колесо крановое К2Р-800х110 | 800 | 880 | 110 | 170 | 160 | 330 |
| Колесо крановое К2Р-800х130 | 800 | 880 | 130 | 190 | 160-170 | 360 |
| Колесо крановое К2Р-800х150 | 800 | 880 | 150 | 210 | 170-200 | 410 |
| Колесо крановое К2Р-800х170 | 800 | 880 | 170 | 250 | 200-230 | 640 |
| Колесо крановое К2Р-900х130 | 900 | 980 | 130 | 190 | 170 | 460 |
| Колесо крана К2Р-900х150 | 900 | 980 | 150 | 210 | 180 | 530 |
| Колесо крана К2Р-900х170 | 900 | 980 | 170 | 250 | 190 | 630 |
| Колеса кранов двухребордные К2Р-1000х170 |
1000 | 1080 | 170 | 250 | 230 | 890 |
Индивидуальный подход
Обеспечиваем качественный сервис и индивидуальный подход к каждому клиенту.
Оперативная доставка
Отдел логистики позволяет осуществлять доставку в короткие сроки.
Собственная служба сервиса
Запчасти и комплектующие всегда в наличии и под заказ.








